Wade se distancia de LeBron en liderazgo de anotación en la NBA
5/1/2009 - 15:35(GMT)Con un promedio de 28,8 puntos por juego, el olímpico Dwyane Wade (Miami Heat) se distancia de sus compañeros del 'Dream Team' LeBron James (Cavaliers) y Kobe Bryant (Lakers), en el liderazgo de la anotación en la campaña 2008-2009 en la NBA.
- Líderes de la NBA en la temporada 2008-2009:
- ANOTACIÓN:
PJ PTS AVG
Dwyane Wade, MIA 32 922 28.8
LeBron James, CLE 33 909 27.5
Kobe Bryant, LAL 32 856 26.8
Dirk Nowitzki, DAL (GER) 32 831 25.9
Danny Granger, IND 30 753 25.1
Kevin Durant, OKC 33 787 23.9
Devin Harris, NJN 30 711 23.7
Chris Bosh, TOR 33 776 23.5
Brandon Roy, POR 31 712 23.0
Joe Johnson, ATL 33 753 22.8
Al Jefferson, MIN 33 751 22.8
Vince Carter, NJN 34 763 22.4
Zach Randolph, LAC 25 550 22.0
Amare Stoudemire, PHO 31 675 21.8
Jason Terry, DAL 32 676 21.1
Carmelo Anthony, DEN 30 634 21.1
Tim Duncan, SAS 33 689 20.9
Ben Gordon, CHI 34 710 20.9
Antawn Jamison, WAS 31 639 20.6
Caron Butler, WAS 28 575 20.5
...
Yao Ming, HOU (CHN) 34 673 19.8
- TIROS DE CAMPO:
PJ TE TI PCT
Nené Hilario, DEN (BRA) 34 191 309 .618
Shaquille O'Neal, PHO 26 165 279 .591
Emeka Okafor, CHA 34 188 322 .584
David Lee, NYK 31 188 328 .573
Paul Millsap, UTH 31 184 330 .558
Andrew Bogut, MIL (AUS) 31 151 271 .557
Pau Gasol, LAL (ESP) 30 198 356 .556
Amare Stoudemire, PHO 31 241 434 .555
Dwight Howard, ORL 31 207 376 .551
Andris Biedrins, GSW (LIT) 35 202 367 .550
Andrew Bynum, LAL 31 151 281 .537
Kevin Garnett, BOS 33 235 438 .537
Boris Diaw, CHA (FRA) 33 152 284 .535
Rasho Nesterovic, IND (SRB) 28 125 235 .532
Jameer Nelson, ORL 28 186 353 .527
...
Yao Ming, HOU (CHN) 34 238 456 .522
Zydrunas Ilgauskas, CLE (LIT) 28 156 301 .518
Marc Gasol, MEM (ESP) 33 136 265 .513
Luis Scola, HOU (ARG) 35 163 324 .503
Tony Parker, SAS (FRA) 24 207 416 .498
- TIROS DE TRES PUNTOS:
PJ TE TI PCT
Jason Richardson, PHO 22 47 97 .485
Roger Mason Jr, SAS 33 76 160 .475
Matt Bonner, SAS 31 44 94 .468
Raja Bell, CHA 30 57 124 .460
José Calderón, TOR (ESP) 31 49 107 .458
Vladimir Radmanovic, LAL (SRB) 29 41 92 .446
Mike Bibby, ATL 33 86 193 .446
Kevin Durant, OKC 33 44 99 .444
Jason Kapono, TOR 32 39 88 .443
Jameer Nelson, ORL 28 50 114 .439
Anthony Morrow, GSW 26 25 57 .439
James Posey, NOR 30 57 130 .438
Derek Fisher, LAL 31 47 109 .431
Chris Quinn, MIA 26 28 65 .431
Rasual Butler, NOR 30 46 107 .430
...
Steve Nash, PHO (CAN) 27 41 96 .427
Peja Stojakovic, NOR (SRB) 24 64 151 .424
- TIROS LIBRES:
PJ TE TI PCT
José Calderón, TOR (ESP) 31 72 72 1.000
Maurice Williams, CLE 32 82 85 .965
Steve Nash, PHO (CAN) 27 77 82 .939
Ray Allen, BOS 34 104 113 .920
T.J. Ford, IND 30 102 111 .919
Aaron Brooks, HOU 34 66 72 .917
D.J. Augustin, CHA 34 104 114 .912
Rudy Fernández, POR (ESP) 33 64 71 .901
Derek Fisher, LAL 31 61 68 .897
Dirk Nowitzki, DAL (GER) 31 180 201 .896
Chauncey Billups, DEN 33 178 199 .894
Richard Hamilton, DET 27 99 111 .892
David West, NOR 30 131 147 .891
Yao Ming, HOU (CHN) 34 197 224 .879
O.J. Mayo, MEM 33 100 114 .877
...
Charlie Villanueva, MIL (DOM) 31 70 81 .864
Andrea Bargnani, TOR (ITA) 33 62 72 .861
- REBOTES:
PJ REB AVG
Dwight Howard, ORL 31 428 13.8
Marcus Camby, LAC 28 371 13.3
Andris Biedrins, GSW (LIT) 35 418 11.9
Troy Murphy, IND 28 329 11.8
Emeka Okafor, CHA 34 375 11.0
David Lee, NYK 31 339 10.9
Andrew Bogut, MIL (AUS) 31 327 10.6
Al Jefferson, MIN 33 344 10.4
Tim Duncan, SAS 33 340 10.3
Yao Ming, HOU (CHN) 34 333 9.8
Chris Bosh, TOR 33 322 9.8
Antawn Jamison, WAS 31 291 9.4
Paul Millsap, UTH 31 287 9.3
Shawn Marion, MIA 28 257 9.2
Pau Gasol, LAL (ESP) 30 270 9.0
...
Dirk Nowitzki, DAL (GER) 31 275 8.9
Samuel Dalembert, PHI (HAI) 33 273 8.3
Brook López, NJN (CUB) 34 273 8.0
Nené Hilario, DEN (BRA) 34 269 7.9
Luis Scola, HOU (ARG) 35 277 7.9
- ASISTENCIAS:
PJ AST AVG
Chris Paul, NOR 30 345 11.5
Deron Williams, UTH 21 206 9.8
José Calderón, TOR (ESP) 31 270 8.7
Jason Kidd, DAL 32 275 8.6
Chris Duhon, NYK 31 262 8.5
Steve Nash, PHO (CAN) 27 226 8.4
Baron Davis, LAC 30 241 8.0
Rajon Rondo, BOS 34 263 7.7
Dwyane Wade, MIA 32 223 7.0
Chauncey Billups, DEN 33 226 6.9
Tony Parker, SAS (FRA) 24 163 6.8
Devin Harris, NJN 30 198 6.6
LeBron James, CLE 32 210 6.6
Andre Miller, PHI 33 205 6.2
Stephen Jackson, GSW 29 175 6.0
...
Hedo Turkoglu, ORL (TUR) 32 147 4.6
- BLOQUEOS:
PJ BLQ AVG
Dwight Howard, ORL 31 110 3.6
Marcus Camby, LAC 28 79 2.8
Ronny Turiaf, GSW (FRA) 33 73 2.2
Chris Andersen, DEN 25 51 2.0
Brook López, NJN (CUB) 34 66 1.9
Andrew Bynum, LAL 31 58 1.9
Jermaine O'Neal, TOR 28 52 1.9
Kendrick Perkins, BOS 33 61 1.9
Emeka Okafor, CHA 34 60 1.8
Al Jefferson, MIN 33 58 1.8
...
Yao Ming, HOU (CHN) 34 58 1.7
Al Horford, ATL (DOM) 31 50 1.6
Samuel Dalembert, PHI (HAI) 33 50 1.5
- ROBOS DE BALONES:
PJ RB AVG
Chris Paul, NOR 30 86 2.9
Jason Kidd, DAL 32 82 2.6
Rajon Rondo, BOS 34 77 2.3
Dwyane Wade, MIA 32 71 2.2
LeBron James, CLE 32 62 1.9
Mario Chalmers, MIA 32 62 1.9
Gerald Wallace, CHA 30 57 1.9
Trevor Ariza, LAL 31 58 1.9
Ron Artest, HOU 30 54 1.8
Baron Davis, LAC 30 53 1.8
...
Andrei Kirilenko, UTH (RUS) 30 47 1.6
Andris Biedrins, GSW (LIT) 35 48 1.4
Nené Hilario, DEN (BRA) 34 45 1.3
Terra/AFP



