Portada Terra USA > Deportes >

BALONCESTO-NBA: Resultados y Clasificaciones 

Resultados y Clasificaciones

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
8/1/2009 - 06:07(GMT)

Houston (EEUU), 7 ene (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.

Historia continua abajo

Miércoles, 7 de enero Atlanta-Hawks 102 Orlando-Magic 106 Cleveland-Cavaliers 111 Charlotte-Bobcats 81 Washington-Wizards 99 Toronto-Raptors 93 Boston-Celtics 85 Houston-Rockets 89 New Jersey-Nets 100 Memphis-Grizzlies 89 Minnesota-Timberwolves 129 Oklahoma City-Thunder 87 Milwaukee-Bucks 105 Filadelfia-Sixers 110 Denver-Nuggets 108 Miami-Heat 97 Phoenix-Suns 110 Indiana-Pacers 113 Utah-Jazz 116 New Orleans-Hornets 90 Portland-Trail Blazers 84 Detroit-Pistons 83 Golden State-Warriors 106 Los Ángeles-Lakers 114 Jueves, 8 de enero Dallas-Mavericks -- Nueva York-Knicks 8:30 San Antonio-Spurs -- Los Ángeles-Clippers 8:30 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.

CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Boston-Celtics 29 8 78,4 ---- New Jersey-Nets 18 18 50,0 10,5 Philadelphia-Sixers 15 20 42,9 13,0 Toronto-Raptors 15 21 41,7 13,5 New York-Knicks 13 20 39,4 14,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 28 6 82,4 ---- Detroit-Pistons 21 12 63,6 6,5 Milwaukee-Bucks 17 20 45,9 12,5 Chicago-Bulls 15 20 42,9 13,5 Indiana-Pacers 13 22 37,1 15,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Orlando-Magic 28 8 77,8 ---- Atlanta-Hawks 22 12 64,7 5,0 Miami-Heat 18 16 52,9 9,0 Charlotte-Bobcats 13 23 36,1 15,0 Washington-Wizards 7 27 20,6 20,0 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Denver-Nuggets 25 12 67,6 ---- Portland-Trail Blazers 21 14 60,0 3,0 Utah-Jazz 21 15 58,3 3,5 Minnesota-Timberwolves 10 25 28,6 14,0 Oklahoma City-Thunder 5 31 13,9 19,5 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 28 6 82,4 ---- Phoenix-Suns 19 13 59,4 8,0 Golden State-Warriors 10 27 27,0 19,5 Los Angeles-Clippers 8 26 23,5 20,0 Sacramento-Kings 8 28 22,2 21,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- San Antonio-Spurs 23 11 67,6 ---- New Orleans-Hornets 21 11 65,6 1,0 Dallas-Mavericks 21 13 61,8 2,0 Houston-Rockets 22 15 59,5 2,5 Memphis-Grizzlies 11 25 30,6 13,0.EFE mbj

Terra/EFE

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
Búsqueda