Portada Terra USA > Deportes >

BALONCESTO-NBA: Resultados y Clasificaciones 

Resultados y Clasificaciones

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
10/1/2009 - 06:59(GMT)

Houston (EEUU), 9 ene (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.

Historia continua abajo

Viernes, 9 de enero Orlando-Magic 121 Atlanta-Hawks 87 Filadelfia-Sixers 93 Charlotte-Bobcats 87 Toronto-Raptors 103 Memphis-Grizzlies 82 New Orleans-Hornets 107 Los Ángeles-Clippers 80 Cleveland-Cavaliers 98 Boston-Celtics 81 Oklahoma City-Thunder 96 Houston-Rockets 98 Chicago-Bulls 98 Washington-Wizards 86 Milwaukee-Bucks 104 New Jersey-Nets 102 Denver-Nuggets 90 Detroit-Pistons 93 Sacramento-Kings 115 Miami-Heat TP 119 Los Ángeles-Lakers 121 Indiana-Pacers 119 Phoenix-Suns 128 Dallas-Mavericks 100 Sábado, 10 de enero Washington-Wizards -- Charlotte-Bobcats 7:00 Minnesota-Timberwolves -- Milwaukee-Bucks 8:00 Chicago-Bulls -- Oklahoma City-Thunder 8:30 Houston-Rockets -- Nueva York-Knicks 8:30 Utah-Jazz -- Detroit-Pistons 9:00 Portland-Trail Blazers -- Golden State-Warriors 10:00 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.

CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Boston-Celtics 29 9 76,3 ---- New Jersey-Nets 18 19 48,6 10,5 Philadelphia-Sixers 16 20 44,4 12,0 Toronto-Raptors 16 21 43,2 12,5 New York-Knicks 13 21 38,2 14,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 29 6 82,9 ---- Detroit-Pistons 22 12 64,7 6,5 Milwaukee-Bucks 18 20 47,4 12,5 Chicago-Bulls 16 20 44,4 13,5 Indiana-Pacers 13 23 36,1 16,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Orlando-Magic 29 8 78,4 ---- Atlanta-Hawks 22 13 62,9 6,0 Miami-Heat 19 16 54,3 9,0 Charlotte-Bobcats 13 24 35,1 16,0 Washington-Wizards 7 28 20,0 21,0 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Denver-Nuggets 25 13 65,8 ---- Portland-Trail Blazers 21 14 60,0 2,5 Utah-Jazz 21 15 58,3 3,0 Minnesota-Timberwolves 10 25 28,6 13,5 Oklahoma City-Thunder 5 32 13,5 19,5 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 29 6 82,9 ---- Phoenix-Suns 20 13 60,6 8,0 Golden State-Warriors 10 27 27,0 20,0 Los Angeles-Clippers 8 28 22,2 21,5 Sacramento-Kings 8 29 21,6 22,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.

-- -- ---- ---- San Antonio-Spurs 24 11 68,6 ---- New Orleans-Hornets 22 11 66,7 1,0 Dallas-Mavericks 22 14 61,1 2,5 Houston-Rockets 23 15 60,5 2,5 Memphis-Grizzlies 11 26 29,7 14,0.EFE mbj

Terra/EFE

Imprimir Enviar a un amigo Newsletters RSS
Búsqueda