Resultados y Clasificaciones
11/1/2009 - 05:59(GMT)Houston (EEUU), 10 ene (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Sábado, 10 de enero Washington-Wizards 89 Charlotte-Bobcats 92 Minnesota-Timberwolves 106 Milwaukee-Bucks 104 Chicago-Bulls 98 Oklahoma City-Thunder 109 Houston-Rockets 96 Nueva York-Knicks 76 Utah-Jazz 99 Detroit-Pistons 82 Portland-Trail Blazers 113 Golden State-Warriors 100 Domingo, 11 de enero Toronto-Raptors -- Boston-Celtics 12:30 Atlanta-Hawks -- Filadelfia-Sixers 2:00 Los Ángeles-Clippers -- Phoenix-Suns 3:30 San Antonio-Spurs -- Orlando-Magic 8:30 Golden State-Warriors -- Indiana-Pacers 9:00 Sacramento-Kings -- Dallas-Mavericks 9:00 Los Ángeles-Lakers -- Miami-Heat 9:30 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.
CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 29 9 76,3 ---- New Jersey-Nets 18 19 48,6 10,5 Philadelphia-Sixers 16 20 44,4 12,0 Toronto-Raptors 16 21 43,2 12,5 New York-Knicks 13 22 37,1 14,5 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 29 6 82,9 ---- Detroit-Pistons 22 13 62,9 7,0 Milwaukee-Bucks 18 21 46,2 13,0 Chicago-Bulls 16 21 43,2 14,0 Indiana-Pacers 13 23 36,1 16,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 29 8 78,4 ---- Atlanta-Hawks 22 13 62,9 6,0 Miami-Heat 19 16 54,3 9,0 Charlotte-Bobcats 14 24 36,8 15,5 Washington-Wizards 7 29 19,4 21,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Denver-Nuggets 25 13 65,8 ---- Portland-Trail Blazers 22 14 61,1 2,0 Utah-Jazz 22 15 59,5 2,5 Minnesota-Timberwolves 11 25 30,6 13,0 Oklahoma City-Thunder 6 32 15,8 19,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 29 6 82,9 ---- Phoenix-Suns 20 13 60,6 8,0 Golden State-Warriors 10 27 26,3 20,5 Los Angeles-Clippers 8 28 22,2 21,5 Sacramento-Kings 8 29 21,6 22,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- San Antonio-Spurs 24 11 68,6 ---- New Orleans-Hornets 22 11 66,7 1,0 Houston-Rockets 24 15 61,5 2,0 Dallas-Mavericks 22 14 61,1 2,5 Memphis-Grizzlies 11 26 29,7 14,0.EFE mbj
Terra/EFE



