Resultados y Clasificaciones
12/1/2009 - 05:35(GMT)Houston (EEUU), 11 ene (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Domingo, 11 de enero Toronto-Raptors 88 Boston-Celtics 94 Atlanta-Hawks 94 Filadelfia-Sixers 109 Los Ángeles-Clippers 102 Phoenix-Suns 109 San Antonio-Spurs 98 Orlando-Magic 105 Golden State-Warriors 120 Indiana-Pacers 117 Sacramento-Kings 102 Dallas-Mavericks 95 Los Ángeles-Lakers 108 Miami-Heat 105 Lunes, 12 de enero Washington-Wizards -- Milwaukee-Bucks 7:00 Boston-Celtics -- Toronto-Raptors 7:30 New Jersey-Nets -- Oklahoma City-Thunder 7:30 New Orleans-Hornets -- Nueva York-Knicks 8:00 Chicago-Bulls -- Portland-Trail Blazers 8:30 Utah-Jazz -- Indiana-Pacers 9:00 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.
CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 30 9 76,9 ---- New Jersey-Nets 18 19 48,6 11,0 Philadelphia-Sixers 17 20 45,9 12,0 Toronto-Raptors 16 22 42,1 13,5 New York-Knicks 13 22 37,1 15,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 29 6 82,9 ---- Detroit-Pistons 22 13 62,9 7,0 Milwaukee-Bucks 18 21 46,2 13,0 Chicago-Bulls 16 21 43,2 14,0 Indiana-Pacers 13 24 35,1 17,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 30 8 78,9 ---- Atlanta-Hawks 22 14 61,1 7,0 Miami-Heat 19 17 52,8 10,0 Charlotte-Bobcats 14 24 36,8 16,0 Washington-Wizards 7 29 19,4 22,0 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Denver-Nuggets 25 13 65,8 ---- Portland-Trail Blazers 22 14 61,1 2,0 Utah-Jazz 22 15 59,5 2,5 Minnesota-Timberwolves 11 25 30,6 13,0 Oklahoma City-Thunder 6 32 15,8 19,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 30 6 83,3 ---- Phoenix-Suns 21 13 61,8 8,0 Golden State-Warriors 11 28 28,2 20,5 Sacramento-Kings 9 29 23,7 22,0 Los Angeles-Clippers 8 29 21,6 22,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- San Antonio-Spurs 24 12 66,7 ---- New Orleans-Hornets 22 11 66,7 0,5 Houston-Rockets 24 15 61,5 1,5 Dallas-Mavericks 22 15 59,5 2,5 Memphis-Grizzlies 11 26 29,7 13,5.EFE mbj
Terra/EFE



