Resultados y Clasificaciones
13/1/2009 - 04:59(GMT)Houston (EEUU), 12 ene (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Lunes, 12 de enero Washington-Wizards 91 Milwaukee-Bucks 97 Boston-Celtics 115 Toronto-Raptors 109 New Jersey-Nets 103 Oklahoma City-Thunder 99 New Orleans-Hornets 95 Nueva York-Knicks 101 Chicago-Bulls 95 Portland-Trail Blazers 109 Utah-Jazz 120 Indiana-Pacers 113 Martes, 13 de enero Detroit-Pistons -- Charlotte-Bobcats 7:30 Minnesota-Timberwolves -- Miami-Heat 8:00 Memphis-Grizzlies -- Cleveland-Cavaliers 8:00 Houston-Rockets -- Los Ángeles-Lakers 8:30 Denver-Nuggets -- Dallas-Mavericks 9:00 Phoenix-Suns -- Atlanta-Hawks 9:00 Sacramento-Kings -- Orlando-Magic 10:00 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.
CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 31 9 77,5 ---- New Jersey-Nets 19 19 50,0 11,0 Philadelphia-Sixers 17 20 45,9 12,5 Toronto-Raptors 16 23 41,0 14,5 New York-Knicks 14 22 38,9 15,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 29 6 82,9 ---- Detroit-Pistons 22 13 62,9 7,0 Milwaukee-Bucks 19 21 47,5 12,5 Chicago-Bulls 16 22 42,1 14,5 Indiana-Pacers 13 25 34,2 17,5 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 30 8 78,9 ---- Atlanta-Hawks 22 14 61,1 7,0 Miami-Heat 19 17 52,8 10,0 Charlotte-Bobcats 14 24 36,8 16,0 Washington-Wizards 7 30 18,9 22,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Denver-Nuggets 25 13 65,8 ---- Portland-Trail Blazers 23 14 62,2 1,5 Utah-Jazz 23 15 60,5 2,0 Minnesota-Timberwolves 11 25 30,6 13,0 Oklahoma City-Thunder 6 33 15,4 19,5 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 30 6 83,3 ---- Phoenix-Suns 21 13 61,8 8,0 Golden State-Warriors 11 28 28,2 20,5 Sacramento-Kings 9 29 23,7 22,0 Los Angeles-Clippers 8 29 21,6 22,5 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- San Antonio-Spurs 24 12 66,7 ---- New Orleans-Hornets 22 12 64,7 1,0 Houston-Rockets 24 15 61,5 1,5 Dallas-Mavericks 22 15 59,5 2,5 Memphis-Grizzlies 11 26 29,7 13,5.EFE mbj
Terra/EFE



