Resultados y Clasificaciones
6/2/2009 - 07:59(GMT)Houston (EEUU), 5 feb (EFE)- Resultados completos y clasificaciones de la temporada regular 2008-09 de la liga profesional de baloncesto de la NBA.
Jueves, 5 de febrero Philadelphia-Sixers 99 Indiana-Pacers 94 Boston-Celtics 109 Los Ángeles-Lakers (P) 110 Utah-Jazz 115 Dallas-Mavericks 87 Viernes, 6 de febrero Indiana-Pacers -- Orlando-Magic 7:00 Charlotte-Bobcats -- Atlanta-Hawks 7:00 New York-Knicks -- Boston-Celtics 7:30 New Orleans-Hornets -- Toronto-Raptors 8:00 Oklahoma City-Thunder -- Portland-Trail Blazers 8:00 Washington-Wizards -- Denver-Nuggets 8:00 Memphis-Grizzlies -- Los Ángeles-Clippers 8:00 Sacramento-Kings -- Utah-Jazz 10:00 Phoenix-Suns -- Golden State-Warriors 10:30 Todos los equipos colocados en primer lugar juegan como locales y el horario es el de la zona Este.
CONFERENCIA ESTE ---------------- División Atlántico ------------------ . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Boston-Celtics 42 9 80,4 ---- Philadelphia-Sixers 24 24 50,0 15,5 New Jersey-Nets 23 27 46,0 16,5 New York-Knicks 21 27 43,8 18,5 Toronto-Raptors 19 32 37,3 22,0 División Central ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Cleveland-Cavaliers 39 9 81,3 ---- Detroit-Pistons 26 21 55,3 12,5 Milwaukee-Bucks 24 28 46,2 17,0 Chicago-Bulls 22 28 44,0 18,0 Indiana-Pacers 19 31 38,0 21,0 División Sureste ---------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Orlando-Magic 37 11 77,1 ---- Atlanta-Hawks 28 20 58,3 9,0 Miami-Heat 26 22 54,2 11,0 Charlotte-Bobcats 19 29 39,6 18,0 Washington-Wizards 10 39 20,4 27,5 CONFERENCIA OESTE ----------------- División Noroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Denver-Nuggets 33 16 67,3 ---- Portland-Trail Blazers 30 18 62,5 2,5 Utah-Jazz 28 22 56,0 5,5 Minnesota-Timberwolves 17 31 35,4 15,5 Oklahoma City-Thunder 11 38 22,4 22,0 División Pacífico ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- Los Ángeles-Lakers 40 9 81,6 ---- Phoenix-Suns 26 21 55,3 13,0 Golden State-Warriors 16 34 32,0 24,5 Sacramento-Kings 11 39 22,0 29,5 Los Angeles-Clippers 10 39 20,4 30,0 División Suroeste ----------------- . PG PP POR. DIF.
-- -- ---- ---- San Antonio-Spurs 33 15 68,8 ---- New Orleans-Hornets 28 18 60,9 4,0 Houston-Rockets 30 20 60,0 4,0 Dallas-Mavericks 29 20 59,2 4,5 Memphis-Grizzlies 13 35 27,1 20,0.EFE rm
Terra/EFE



