Un vistazo de la décima fecha del Torneo Clausura-2009 de Argentina
19/4/2009 - 21:29(GMT)Estos son los resultados y goleadores de la décima fecha del Torneo Clausura-2009 de la primera división del fútbol argentino, que comenzó el viernes y concluirá la noche del domingo.
- Viernes:
Independiente 0
Colón 1 Fuertes (77)
Gimnasia de Jujuy 0
Estudiantes 0
- Sábado:
Huracán 4 Arano (29), Bolatti (57), Nieto (85), Toranzo (86)
Argentinos 1 Hauche (28)
Gimnasia La Plata 1 Cuevas (75)
Rosario Central 1 González (79)
Vélez Sarsfield 2 López (44), Coronel (90+1)
Arsenal 0
Racing 1 Lucero (9)
Banfield 0
- Domingo:
Boca Juniors 1 Palermo (58)
River Plate 1 Gallardo (68)
Newell's Old Boys más tarde
Godoy Cruz
San Martín más tarde
San Lorenzo
Lanús más tarde
Tigre
Posiciones
Pts J G E P Gf Gc
1. Vélez Sarsfield 22 10 6 4 0 15 5
2. Colón 21 10 6 3 1 15 6
3. Lanús 18 9 6 0 3 18 12
4. Huracán 16 10 5 1 4 18 13
5. River Plate 16 10 4 4 2 16 15
6. Gimnasia La Plata 14 10 3 5 2 13 12
7. Racing Club 14 10 4 2 4 8 14
8. Godoy Cruz 13 9 3 4 2 11 13
9. Independiente 13 10 4 1 5 12 17
10. Rosario Central 12 10 3 3 4 13 11
11. Boca Juniors 12 10 3 3 4 10 10
12. Newell's Old Boys 11 9 2 5 2 13 12
13. Banfield 11 10 3 2 5 9 12
14. Arsenal 11 10 3 2 5 10 16
15. San Lorenzo 10 9 3 1 5 15 15
16. Tigre 10 9 2 4 3 11 12
17. Gimnasia de Jujuy 10 10 2 4 4 11 12
18. Estudiantes 10 10 2 4 4 5 8
19. San Martín 9 9 2 3 4 11 11
20. Argentinos Juniors 8 10 1 5 4 9 17
Terra/AFP





