Goleadores
|
|
|
|
|
| 1960 | Alberto SPENCER (ECU) | Peñarol (URU) |
|
| 1961 | Osvaldo PANZUTTO (ARG) | Inde. Santa Fe (COL) |
|
| 1962 | COUTINHO (BRA) | Santos FC (BRA) |
|
| Enrique RAYMONDI (ECU) | Emelec (ECU) |
|
|
| Alberto SPENCER (ECU) | Peñarol (URU) |
|
|
| 1963 | José SANFILIPPO (ARG) | Boca Juniors (ARG) |
|
| 1964 | Mario RODRÍGUEZ (ARG) | Independiente (ARG) |
|
| 1965 | PELÉ (BRA) | Santos FC (BRA) |
|
| 1966 | Daniel ONEGA (ARG) | River Plate (ARG) |
|
| 1967 | Norberto RAFFO (ARG) | Racing Club (ARG) |
|
| 1968 | TUPAOZINHO (BRA) | Palmeiras (BRA) |
|
| 1969 | Alberto FERRERO (URU) | Santi. Wanderers (CHI) |
|
| 1970 | Francisco BERTOCCHI (URU) | Liga Dep. Univ. (ECU) |
|
| 1971 | Raúl CASTRONOVO (ARG) | Peñarol (URU) |
|
| Luis ARTIME (ARG) | Nacional (URU) |
|
|
| 1972 | Teófilo CUBILLAS (PER) | Alianza Lima (PER) |
|
| Oswaldo RAMÍREZ (PER) | Universitario (PER) |
|
|
| Percy ROJAS (PER) | Universitario (PER) |
|
|
| TONINHO (BRA) | Sao Paulo FC (BRA) |
|
|
| 1973 | Carlos CASZELY (CHI) | Colo Colo (CHI) |
|
| 1974 | Fernando MORENA (URU) | Peñarol (URU) |
|
| Pedro Virgilio ROCHA (URU) | Sao Paulo FC (BRA) |
|
|
| TERTO (BRA) | Sao Paulo (BRA) |
|
|
| 1975 | Fernando MORENA (URU) | Peñarol (URU) |
|
| Oswaldo RAMÍREZ (PER) | Universitario (PER) |
|
|
| 1976 | PALHINHA (BRA) | Cruzeiro (BRA) |
|
| 1977 | Néstor SCOTTA (ARG) | Deportivo Cali (COL) |
|
| 1978 | Néstor SCOTTA (ARG) | Deportivo Cali (COL) |
|
| Guillermo LA ROSA (PER) | Alianza Lima (PER) |
|
|
| 1979 | MILTAO (BRA) | Guaraní (BRA) |
|
| Juan José ORÉ (PER) | Universitario (PER) |
|
|
| 1980 | Waldemar VICTORINO (UR.) | Nacional (URU) |
|
| 1981 | ZICO (BRA) | Flamengo (BRA) |
|
| 1982 | Fernando MORENA (URU) | Peñarol (URU) |
|
| 1983 | Arsenio LUZARDO (URU) | Nacional (URU) |
|
| 1984 | TITA (BRA) | Flamengo (BRA) |
|
| 1985 | Juan Carlos SÁNCHEZ (ARG) | Blooming (BOL) |
|
| 1986 | Juan Carlos DE LIMA (URU) | Deportivo Quito (ECU) |
|
| 1987 | Ricardo GARECA (ARG) | América (COL) |
|
| 1988 | Arnoldo IGUARÁN (COL) | Millonarios (COL) |
|
| 1989 | Carlos AGUILERA (URU) | Peñarol (URU) |
|
| Raúl V. AMARILLA (PAR) | Olimpia (PAR) |
|
|
| 1990 | Adriano SAMANIEGO (PAR) | Olimpia (PAR) |
|
| 1991 | GAÚCHO (BRA) | Flamengo (BRA) |
|
| 1992 | PALHINHA (BRA) | Sao Paulo FC (BRA) |
|
| 1993 | Juan Carlos ALMADA (ARG) | Univ. Católica (CHI) |
|
| 1994 | Stalin RIVAS (VEN) | Minervén (VEN) |
|
| 1995 | JARDEL (BRA) | Gremio (BRA) |
|
| 1996 | Anthony DE AVILA (COL) | América (COL) |
|
| 1997 | Alberto ACOSTA (ARG) | Uni. Católica (CHI) |
|
| 1998 | SÉRGIO JOAO (BRA) | Bolívar (BOL) |
|
| 1999 | Víctor BONILLA (COL) | Deportivo Cali (COL) |
|
| FERNANDO BAIANO (BRA) | Corinthians (BRA) |
|
|
| P. JUNGES (GAUCHINHO) (BRA) | Cerro Porteño (PAR) |
|
|
| Ruberth MORÁN (VEN) | Estudiantes Mérida (VEN) |
|
|
| Rubén SOSA (URU) | Nacional (URU) |
|
|
| Martín ZAPATA (COL) | Deportivo Cali (COL) |
|
|
| 2000 | Luizao (BRA) | Corinthians (BRA) |
|
| 2001 | Lópes (BRA) | Palmeiras (BRA) |
|
| 2002 | Fabiano MENDES (BRA) | Gremio (BRA) |
|
| 2003 | Marcelo DELGADO (ARG) | Boca Juniors (ARG) |
|
| Ricardo OLIVERA (BRA) | Santos (BRA) |
|
« Volver