Copa Mustang II - 2009| Se le descuentan 3 puntos | Se le suman 3 puntos | | NOMBRE | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. |
Indep. Medellín | 37 | 17 | 11 | 1 | 5 | 26 | 19 | 7 | | Huila | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 20 | 4 |
| Tolima | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 |
| At. Nacional | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 19 | 2 |
| Pereira | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 9 | 11 |
| Junior | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 23 | 10 |
| Santa Fe | 24 | 16 | 7 | 6 | 3 | 29 | 22 | 7 |
| Cartagena | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 24 | 2 |
| Pasto | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| Millonarios | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 19 | 2 |
| Chicó | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 |
| Deportivo Cali | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 |
| Cúcuta | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 15 | 0 |
| Quindío | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 31 | -10 |
| La Equidad | 16 | 16 | 2 | 10 | 4 | 16 | 21 | -5 |
| Once Caldas | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 30 | -12 |
| América de Cali | 12 | 17 | 1 | 9 | 7 | 19 | 28 | -9 |
| Envigado | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 26 | 36 | -10 |
Glosario: PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, Dif: Diferencia