Liga Postobon I Temporada 2012| NOMBRE | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. |
Huila | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | | At. Nacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| Tolima | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Patriotas FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Envigado | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Cartagena | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Itagüí | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Millonarios | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Santa Fe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Deportivo Cali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| Pasto | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Once Caldas | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Junior | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Indep. Medellín | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| La Equidad | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Quindío | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| Cúcuta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Boyaca Chicó | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Glosario: PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, Dif: Diferencia