Copa Mustang I - 2009| Se le suman 3 puntos por la mala inscripción de un jugador del equipo rival | | NOMBRE | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. |
Tolima | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 21 | 16 | 5 | | Junior | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 |
| Cúcuta | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 |
| Chicó | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 |
| Deportivo Cali | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| La Equidad | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 |
| Envigado | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 24 | -2 |
| Once Caldas | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 14 | 9 |
| Quindío | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 |
| Cartagena | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| América de Cali | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 21 | 3 |
| Pereira | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 25 | 1 |
| Huila | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 |
| Santa Fe | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| Millonarios | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| Pasto | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 17 | -5 |
| At. Nacional | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 25 | -9 |
| Indep. Medellín | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 29 | -11 |
Glosario: PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, Dif: Diferencia