Torneo Descentralizado 2011| NOMBRE | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. |
Juan Aurich | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 46 | 21 | 25 | | Alianza Lima | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 24 | 21 |
| Sport Huancayo | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 | 33 | 16 |
| U. San Martín | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 24 | 19 |
| León de Huánuco | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 37 | 30 | 7 |
| Inti Gas | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 41 | 1 |
| Unión Comercio | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 43 | 3 |
| Cienciano | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 42 | 46 | -4 |
| Cobresol | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 36 | -4 |
| Sporting Cristal | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 35 | -4 |
| Sport Boys | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 27 | 50 | -23 |
| Melgar | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 44 | -7 |
| Universitario | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 35 | -8 |
| César Vallejo | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 42 | -12 |
| CN Iquitos | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 47 | -13 |
| Alianza Atlético | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 24 | 41 | -17 |
Glosario: PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, Dif: Diferencia