Torneo Descentralizado 2009| Se le resta 1 punto | | NOMBRE | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. |
Universitario | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 30 | 16 | 14 | | Juan Aurich | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 27 | 18 | 9 |
| Alianza Lima | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 |
| U. San Martín | 32 | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 27 | 8 |
| Sp. Cristal | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 23 | 18 |
| Inti Gas Deportes | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 17 | 5 |
| Sport Huancayo | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 20 | 4 |
| José Gálvez | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| Total Chalaco | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 22 | 8 |
| César Vallejo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 18 | 4 |
| Melgar | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 28 | -3 |
| Cienciano | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 25 | 2 |
| Colegio Nacional de Iquitos | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 30 | -14 |
| Alianza Atlético | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 33 | -14 |
| Bolognesi | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 | 38 | -24 |
| Sport Ancash | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 33 | -23 |
Glosario: PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, Dif: Diferencia