| EQUIPO | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. |
| Aurora | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 25 | -11 |
PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, Dif: Diferencia
Plantilla
| JUGADOR | APELLIDO | POSICIÓN | PAIS |
| Silvio | Dulcich | Arquero | - |
| Roberto | Rivas | Arquero | - |
| Diego | Blanco | Defensor | - |
| Ramiro | Borda | Defensor | Bolivia |
| Daniel | Claros | Defensor | Bolivia |
| Elmer | Ferrufino | Defensor | Bolivia |
| Iván | Huayhuata | Defensor | Bolivia |
| Darwin | Lora | Defensor | - |
| Limbert | Méndez | Defensor | Bolivia |
| Ronald | Rodriguez | Defensor | - |
| Diego | Salvatierra | Defensor | - |
| Humberto | Viviani | Defensor | Bolivia |
| Edward | Zenteno | Defensor | Bolivia |
| Mauricio | Baldivieso | Volante | Bolivia |
| Edwin | Callejas | Volante | Bolivia |
| Jaime | Cardozo | Volante | Bolivia |
| Joe | Escobar | Volante | - |
| Christian | Fernández | Volante | Argentina |
| Aldo Henry | Gutiérrez | Volante | Bolivia |
| Carlos | Guzmán | Volante | Bolivia |
| Julio Cesar | Hurtado | Volante | Bolivia |
| Carlos | Mamani | Volante | Bolivia |
| Pastor | Monroy | Volante | Bolivia |
| Erick | Nogales | Volante | Bolivia |
| Diego | Olivera | Volante | - |
| Iver | Castedo | Delantero | Argentina |
| Vladimir | Castellón | Delantero | - |
| Olivier Christian | Fernández | Delantero | Bolivia |
| Delmar | Mendoza | Delantero | Bolivia |
| Lisandro | Moyano | Delantero | Argentina |
| Derlis | Paredes | Delantero | Bolivia |
| Nelson | Sossa | Delantero | Bolivia |
| Richard | Cueto | DT | Bolivia |
| Ramiro | Soria | DT | Bolivia |



