| EQUIPO | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. |
| Blooming | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 |
PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, Dif: Diferencia
Plantilla
| JUGADOR | APELLIDO | POSICIÓN | PAIS |
| Andrés | Jemio | Arquero | - |
| Jorge Esteban | Ruth | Arquero | Bolivia |
| Lorgio | Alvarez | Defensor | Bolivia |
| Jorge Marcos | Andía | Defensor | Bolivia |
| Fabricio | Brandao | Defensor | - |
| Raúl | Gonzáles | Defensor | Bolivia |
| Sergio Antonio | Jáuregui | Defensor | Bolivia |
| Dustín | Maldonado | Defensor | Bolivia |
| Juan Carlos | Sánchez | Defensor | Bolivia |
| Roger | Suárez | Defensor | Bolivia |
| Christhian | Vargas | Defensor | - |
| Ricardo | Verduguez | Defensor | Bolivia |
| José Luís | Chávez | Volante | Bolivia |
| Alejandro | Gómez | Volante | - |
| Jorge | Gonzales | Volante | Bolivia |
| Omar Jesús | Morales | Volante | Bolivia |
| Adriano | Pimenta | Volante | - |
| Jaime | Robles | Volante | Bolivia |
| Carlos | Sabja | Volante | Bolivia |
| Diego | Torrico | Volante | Bolivia |
| Damián | Akerman | Delantero | Argentina |
| Hernán | Boyero | Delantero | - |
| José | Cababa | Delantero | - |
| Juan Eduardo | Fierro | Delantero | Bolivia |
| Luis Carlos | Vieira | Delantero | Bolivia |
| Víctor Hugo | Andrada | DT | - |



