| EQUIPO | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. |
| Indep. Medellín | 38 | 18 | 11 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 |
| Santa Fe | 30 | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 | 23 | 11 |
| Huila | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 24 | 3 |
| Pereira | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 9 | 12 |
| Tolima | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| Junior | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 25 | 10 |
| At. Nacional | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 19 | 2 |
| Cartagena | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 31 | -1 |
| Millonarios | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| Pasto | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 |
| Chicó | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 31 | 1 |
| Deportivo Cali | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 32 | -2 |
| Quindío | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 31 | -9 |
| La Equidad | 17 | 18 | 2 | 11 | 5 | 17 | 24 | -7 |
| Once Caldas | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 35 | -12 |
| Cúcuta | 15 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 17 | -1 |
| América de Cali | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 20 | 29 | -9 |
| Envigado | 13 | 18 | 1 | 7 | 10 | 32 | 43 | -11 |
PTS: Puntos, JJ: Juegos Jugados, JG: Juegos Ganados, JE: Juegos Empatados, JP: Juegos Perdidos, GF: Goles a Favor, GC: Goles en Contra, Dif: Diferencia



