BUSCA
| Posición Actual | Posición Anterior | Título | Renta | Renta Cumul. | Lanzam. | # Teatros |
| 1 | 0 | Dear John | $32,400,000 | $32,400,000 | 05/02/2010 | 2969 |
| 2 | 1 | Avatar | $23,600,000 | $630,093,323 | 18/12/2009 | 3000 |
| 3 | 0 | From Paris With Love | $8,120,000 | $8,120,000 | 05/02/2010 | 2722 |
| 4 | 2 | Edge of Darkness | $7,005,000 | $29,097,000 | 29/01/2010 | 3066 |
| 5 | 4 | The Tooth Fairy | $6,500,000 | $34,332,973 | 22/01/2010 | 3218 |
| 6 | 3 | When in Rome | $5,504,000 | $20,899,000 | 29/01/2010 | 2456 |
| 7 | 5 | The Book of Eli | $4,835,000 | $82,163,000 | 15/01/2010 | 2820 |
| 8 | 14 | Crazy Heart | $3,650,000 | $11,187,730 | 16/12/2009 | 819 |
| 9 | 6 | Legion | $3,400,000 | $34,600,000 | 22/01/2010 | 2339 |
| 10 | 8 | Sherlock Holmes | $2,630,000 | $201,579,000 | 25/12/2009 | 1805 |
BUSCA